BETTANIN, Fabio
Distribuzione geografica
Continente | # |
---|---|
EU - Europa | 213 |
NA - Nord America | 45 |
AF - Africa | 9 |
SA - Sud America | 9 |
AS - Asia | 7 |
Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 1 |
Totale | 284 |
Nazione | # |
---|---|
IT - Italia | 153 |
US - Stati Uniti d'America | 45 |
FI - Finlandia | 13 |
DE - Germania | 10 |
CH - Svizzera | 9 |
SC - Seychelles | 8 |
CL - Cile | 7 |
RU - Federazione Russa | 7 |
UA - Ucraina | 4 |
FR - Francia | 3 |
VN - Vietnam | 3 |
AT - Austria | 2 |
BE - Belgio | 2 |
CZ - Repubblica Ceca | 2 |
IN - India | 2 |
NL - Olanda | 2 |
PT - Portogallo | 2 |
AR - Argentina | 1 |
BR - Brasile | 1 |
CN - Cina | 1 |
EG - Egitto | 1 |
EU - Europa | 1 |
PK - Pakistan | 1 |
RS - Serbia | 1 |
SI - Slovenia | 1 |
SK - Slovacchia (Repubblica Slovacca) | 1 |
VA - Santa Sede (Città del Vaticano) | 1 |
Totale | 284 |
Città | # |
---|---|
Rome | 20 |
Redmond | 16 |
Helsinki | 13 |
Ashburn | 12 |
Milan | 9 |
Santiago | 7 |
Trieste | 7 |
Naples | 6 |
Zurich | 6 |
Parma | 4 |
Bologna | 3 |
Cernusco sul Naviglio | 3 |
Dong Ket | 3 |
Florence | 3 |
Turin | 3 |
Avetrana | 2 |
Beaverton | 2 |
Bresso | 2 |
Bussolengo | 2 |
Cava Dei Tirreni | 2 |
Giubiasco | 2 |
Luhansk | 2 |
Marnate | 2 |
Montreuil | 2 |
Palermo | 2 |
Parabiago | 2 |
Pescara | 2 |
Reggello | 2 |
San Gregorio di Catania | 2 |
Sarno | 2 |
Vedelago | 2 |
Aci Castello | 1 |
Alessandria | 1 |
Amsterdam | 1 |
Barreiro | 1 |
Beijing | 1 |
Belgrade | 1 |
Bengaluru | 1 |
Bhimber | 1 |
Brasília | 1 |
Buguggiate | 1 |
Cairo | 1 |
Cairo Montenotte | 1 |
Capurso | 1 |
Casalecchio di Reno | 1 |
Catania | 1 |
Cetona | 1 |
Cigognola | 1 |
Fisciano | 1 |
Frankfurt am Main | 1 |
Galliate | 1 |
Gembloux | 1 |
Genoa | 1 |
Grijo | 1 |
Guidizzolo | 1 |
Houston | 1 |
Krems | 1 |
Kursk | 1 |
Lequile | 1 |
Ljubljana | 1 |
Lucca | 1 |
Maracalagonis | 1 |
Martin | 1 |
Mestre | 1 |
Milpitas | 1 |
Monopoli | 1 |
Moscow | 1 |
New York | 1 |
Novara | 1 |
Paris | 1 |
Pescorocchiano | 1 |
Pisa | 1 |
Pontecagnano | 1 |
Reggio Emilia | 1 |
Roccapiemonte | 1 |
San Chirico Raparo | 1 |
San Giuseppe Vesuviano | 1 |
San Zenone degli Ezzelini | 1 |
Seregno | 1 |
Surat | 1 |
Taranto | 1 |
Torino | 1 |
Trivento | 1 |
Tula | 1 |
Udine | 1 |
Venado Tuerto | 1 |
Venezia | 1 |
Venice | 1 |
Vienna | 1 |
Vinnytsia | 1 |
Totale | 206 |
Nome | # |
---|---|
Recensione a: Andrea Borelli, Ideologia e Realpolitik. La politica estera sovietica e l’Istituto di economia e politica mondiale (1924-48), Canterano, Aracne, 2017, 246 pp.,, file dfd1bedd-714d-d55a-e053-3705fe0af723 | 170 |
< |
84 |
Recensione a: Leonardo Campus, "I sei giorni che sconvolsero il mondo", Milano, Le Monnier, 2014, file dfd1bedc-f9e1-d55a-e053-3705fe0af723 | 13 |
Dalla Cecenia alla Guerra ibrida. La sicurezza nella politica estera della Russia contemporanea., file dfd1bedd-80e6-d55a-e053-3705fe0af723 | 11 |
Putin e il mondo che verrà. La Russia nella politica internazionale del XXI secolo, file dfd1bedd-2bb0-d55a-e053-3705fe0af723 | 3 |
Il culto della personalità in Unione Sovietica e nei regimi comunisti dell'Europa Orientale, file dfd1bedd-80e4-d55a-e053-3705fe0af723 | 3 |
Totale | 284 |
Categoria | # |
---|---|
all - tutte | 424 |
article - articoli | 0 |
book - libri | 0 |
conference - conferenze | 0 |
curatela - curatele | 0 |
other - altro | 0 |
patent - brevetti | 0 |
selected - selezionate | 0 |
volume - volumi | 0 |
Totale | 424 |
Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
2019/2020 | 29 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 |
2020/2021 | 38 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 |
2021/2022 | 40 | 3 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 |
2022/2023 | 161 | 38 | 19 | 24 | 22 | 16 | 17 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 284 |