Viene conclusa l'analisi delle figline doliari "urbane" attestate sui bolli, con la presentazione dei dati relativi ad alcune delle unità più rappresentative, quali ad esempio le "Sex(tianae?)", le "Sulpicianae", e soprattutto le "Tonneianae" e "Viccianae".
Titolo: | Rhodinianae figlinae, Sabin(a) o Sabiniana praedia,Saenianae figlinae, Salarese opus,de Salaria via officina, Scaurianae figlinae, Sef ( ) figlinae, Sem ( ) figlinae, Septimianae figlinae, Sextianae figlinae, Siliani fundus, Strabonianae figlinae, sulpicianae figlinae, Superiores figlinae, T( ) Q( ) officina, Teb ( ) officina, Tempesina officina, Tempesinae figlinae, Terentiana officina, Terentianae figlinae, Tonneianae figlinae, de Triumphali via officina, Tur( ) figlinae, Varianae figlinae, Vesianae figlinae, Viccianae figlinae, Vocconianae figlinae in LTURS | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2008 | |
Abstract: | Viene conclusa l'analisi delle figline doliari "urbane" attestate sui bolli, con la presentazione dei dati relativi ad alcune delle unità più rappresentative, quali ad esempio le "Sex(tianae?)", le "Sulpicianae", e soprattutto le "Tonneianae" e "Viccianae". | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11574/35490 | |
ISBN: | 978-88-7140-376-2 | |
Appare nelle tipologie: | 5.12 Altro |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
LTURS 5.pdf | Altro materiale allegato | NON PUBBLICO - Accesso privato/ristretto | Administrator Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.